统一社会信用代码: 914406055645972520
信用编码:14736055
法定代表人:麦锐辉
注册资本:50万元
成立日期:2010-11-25
员工人数:101 - 200 人
年营业额:人民币 1001 万元/年 - 2000 万元/年
注册地址:佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区
展开简介: 佛山浩盈照明有限公司是一家专业从事研发、制造生产高档家居商业照明企业。自2008年成立以来,浩盈照明以精益制造为宗旨,并以精益制造作为公司发展的根本基石。打造世界一流品牌,制造全球顶尖品质,创造世界一流产品是我们浩盈照明的目标。 佛山浩盈照明有限公司拥有先进的强大生产力,专业制造家居商业照明铝灯系列,开发出二十一世纪引领潮流节能、环保的最新产品。由于技术力量雄厚,浩盈照明已先后获得国家外观、结构、 技术等专利130多项,更制定每年将公司利润20%用于研发新产品,为全球消费者提供优质产品和一流售后产品服务。 如果贵公司对我们任一款产品有意或有订单意向,欢迎随时联系我们。我们期待与全球客户携手合作,共创未来。
申请人 | 郭佩雯 |
---|---|
取证人 | 龚洁 |
实地场景
产品服务
厂容厂貌
大门
办公室
会议室
产品陈列
企业名称 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 914406055645972520 | 注册号 | 440206644422630640202284024022000024244230084230243224042082020200422002230 |
法定代表人 | 麦锐辉 | 注册资本 | 50万元 |
成立日期 | 2010-11-25 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2016-12-23 | 登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2010-11-25 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 生产、销售:五金灯饰、灯饰配件、五金制品、五金箱包配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-10-31 | 注册资金 | 注册资本(金)变更 | 10.0000 | 50.0000 |
2 | 2014-10-31 | 注册资金 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10.0000 | 50.0000 |
3 | 2010-11-25 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 麦锐辉 | 执行董事,经理 | 2 | 吴桂梅 | 监事 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市南海区市场监督管理局(质监) | 合格 | 抽查 | 2016-05-11 | |
2 | 佛山市质量技术监督局 | 正常 | 抽查 | 2017-05-10 | |
3 | 佛山市质量技术监督局 | 正常 | 抽查 | 2017-09-16 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (南)市监(特)准许字﹝2023﹞第004155号 | 准予行政许可决定书 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2023-06-13 | 查看 |
2 | 南环验函(丹)﹝2019﹞129号 | 佛山市南海区环境保护局关于佛山市南海区浩盈照明有限公司建设项目配套固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的函 | 佛山市南海区环境保护局 | 2019-10-08 | 查看 |
3 | 南环(丹)函(2018)325号 | 空 | 南海区环保局 | 2018-11-21 | 查看 |
4 | 南海核设通字﹝2016﹞第1600422895号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市南海区市场监督管理局丹灶分局 | 2016-12-23 | 查看 |
5 | 914406055645972520 | 空 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2016-12-23 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司-广东省A级信用纳税人名单信息 |
|
2015-01-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 商标 | 良好信息 | 2011-07-21 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电线连接器 | 专利权 | 良好信息 | 2015-08-05 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年佛山市企业征信建设促进会理事单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2025-02-01 | 查看 |
2 | 2020年佛山市菠萝救援服务中心守护生命、共同抗疫单位 | 佛山市菠萝救援服务中心 | 良好信息 | 2020-08-31 | 查看 |
3 | 2018年蓝星教练证书 | 佛山精武体育会 | 良好信息 | 2018-11-01 | 查看 |
4 | 2018年12人龙舟400米直道竞速赛第八名 | 佛山市南海龙舟嘉年华组委会 | 良好信息 | 2018-10-01 | 查看 |
5 | 2018年杰出贡献奖-麦锐辉 | 树德武学堂 | 良好信息 | 2018-08-18 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年佛山市企业征信建设促进会理事单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2025-02-01 | 查看 |
2 | 2020年佛山市菠萝救援服务中心守护生命、共同抗疫单位 | 佛山市菠萝救援服务中心 | 良好信息 | 2020-08-31 | 查看 |
3 | 2018年蓝星教练证书 | 佛山精武体育会 | 良好信息 | 2018-11-01 | 查看 |
4 | 2018年12人龙舟400米直道竞速赛第八名 | 佛山市南海龙舟嘉年华组委会 | 良好信息 | 2018-10-01 | 查看 |
5 | 2018年杰出贡献奖-麦锐辉 | 树德武学堂 | 良好信息 | 2018-08-18 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。